|  | 
揚(yáng)州商城電梯設(shè)備采購(gòu)、安裝及相關(guān)維保工程招標(biāo)公告
           
| 工程名稱 | 揚(yáng)州商城電梯設(shè)備采購(gòu)、安裝及相關(guān)維保工程 | ||||||||
| 建設(shè)單位 | 揚(yáng)州商城集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 工程地點(diǎn) | 江蘇省揚(yáng)州市維揚(yáng)區(qū)維揚(yáng)路106號(hào) | ||||||||
| 工程 概況 | 投資額 | 約49.8萬(wàn)元 | 資金來(lái)源 | 自籌 | |||||
| 結(jié)構(gòu)層次 | 鋼結(jié)構(gòu) | 工期要求 | 60日歷天。 | ||||||
| 質(zhì)量要求 | 合格,取得市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收合格發(fā)出準(zhǔn)用證 | ||||||||
| 預(yù)計(jì)開(kāi)工 | 2017 年 11月(以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)) | ||||||||
| 招標(biāo)內(nèi) 容范圍 | 交鑰匙工程,即電梯的制造、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等費(fèi)用(含所有檢測(cè))直至取得市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收合格發(fā)出準(zhǔn)用證,交付使用以及質(zhì)保期內(nèi)的維修、保養(yǎng)等售后服務(wù); | ||||||||
| 投標(biāo)人 資格要求 | 企業(yè)資質(zhì)類別 | 特種設(shè)備制造許可證資質(zhì)(電梯) 特種設(shè)備安裝改造維修許可證(電梯) | 等級(jí) | A級(jí) B級(jí)及以上 | |||||
| 本工程接受電梯廠家或代理商報(bào)名(同一品牌只能授權(quán)一家投標(biāo)單位); | |||||||||
| 報(bào)名要求 | 本工程不接受聯(lián)合體投標(biāo); | ||||||||
| 報(bào)名時(shí)間 | 2017年10月30日9:00 至2017年11月8日17時(shí)00分 | ||||||||
| 報(bào)名方式 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名同時(shí)資格預(yù)審,報(bào)名費(fèi)300元,售后不退;前來(lái)報(bào)名之前事先電話聯(lián)系。 | ||||||||
| 資  格  審  查 | 方式 | 資格預(yù)審 | |||||||
| 條    件 | 資格審查要求合格條件: (1)具有獨(dú)立訂立合同的能力; (2)未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài); (3)企業(yè)沒(méi)有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約以及發(fā)生重大工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故等問(wèn)題,被有關(guān)部門(mén)暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的; (4)企業(yè)的資質(zhì)類別、等級(jí)等滿足招標(biāo)公告要求; (5)資格審查申請(qǐng)書(shū)中的重要內(nèi)容沒(méi)有失實(shí)或者弄虛作假; (6)符合法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||||||
| 評(píng)標(biāo)細(xì)則 | 綜合評(píng)估法 | ||||||||
| 其他 | 資格審查材料包括:(格式詳見(jiàn)附件) 1、法人授權(quán)委托書(shū);(原件) 2、承諾書(shū)(材料真實(shí)性);(原件) 3、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;(復(fù)印件加蓋公章) 4、特種設(shè)備制造許可證A級(jí)(電梯);(復(fù)印件加蓋公章) 5、特種設(shè)備安裝改造維修許可證B級(jí)及以上(電梯);(復(fù)印件加蓋公章) 6、原廠商針對(duì)本項(xiàng)目授權(quán)證書(shū)(如果是代理商參加投標(biāo),同一品牌產(chǎn)品只能授權(quán)一家投標(biāo)單位,且應(yīng)提交廠商在該項(xiàng)目唯一指定代理商的授權(quán)委托書(shū);如果是代理商投標(biāo)而生產(chǎn)商負(fù)責(zé)安裝的,則應(yīng)在授權(quán)書(shū)中說(shuō)明);(復(fù)印件加蓋公章) 7、由社保部門(mén)出具的投標(biāo)人為授權(quán)委托人繳納的2017年4月-2017年9月養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用的證明材料;(復(fù)印件加蓋公章) 注:以上資料裝訂成冊(cè)一式兩份。 | ||||||||
| 電梯主要參數(shù) |  | 1、2#梯 | |||||||
| 用途 | 乘客電梯 | ||||||||
| 速度(m/s) | 1.5 | ||||||||
| 載重(KG) | 1250 | ||||||||
| 層/站/門(mén) | 7/2/2 | ||||||||
| 臺(tái)數(shù) | 2 | ||||||||
| 底坑深度(mm) | 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||||||||
| 頂層高度(mm) | 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||||||||
| 井道尺寸(mm) | 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際尺寸為準(zhǔn) | ||||||||
| 曳引機(jī) | 永磁同步無(wú)齒輪曳引機(jī),國(guó)際知名品牌,原裝進(jìn)口 | ||||||||
| 開(kāi)門(mén)方式 | 自動(dòng)中分,要求門(mén)機(jī)國(guó)際知名品牌,原裝進(jìn)口 | ||||||||
| 備注 | 
 | ||||||||