![]() |
根據(jù)揚子江文旅集團2025年第12期專題會議紀要,揚州市紫藤商務(wù)酒店有限責任公司擬收購揚州市靖泰商城有限公司單項資產(chǎn),現(xiàn)將資產(chǎn)評估結(jié)果公告如下:
一、經(jīng)過甄選比價,揚州佳誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙)承擔本次擬收購資產(chǎn)項目的評估工作,評估基準日為2025年8月11日(相關(guān)評估內(nèi)容見《資產(chǎn)評估結(jié)果公示表》)。
二、自公告之日起5個工作日內(nèi)接受咨詢,咨詢電話:87805459,聯(lián)系人:李莉。
資產(chǎn)評估結(jié)果公示表
資產(chǎn)占有單位名稱 | 揚州市靖泰商城有限公司 | ||
評估目的 | 根據(jù)揚子江文旅集團2025年第12期專題會議紀要,揚州市紫藤商務(wù)酒店有限責任公司擬收購揚州市靖泰商城有限公司單項資產(chǎn),為此對該經(jīng)濟行為所涉及的資產(chǎn)價值進行評估,為本次經(jīng)濟行為提供價值參考依據(jù)。 | ||
評估機構(gòu)名稱 | 揚州佳誠資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | ||
評估報告編號 | 揚佳評報字(2025)23號 | ||
評估師姓名 | 陳斌 | 編號 | 32070098 |
評估師姓名 | 高代娣 | 編號 | 32250025 |
評估對象與范圍 | 本項目評估對象為委托人申報的揚州市靖泰商城有限公司監(jiān)控設(shè)備、燃氣設(shè)備、LED屏幕等共計106項資產(chǎn),評估范圍與評估對象一致。 | ||
價值類型 | 市場價值 | 評估方法 | 成本法 |
評估基準日 | 2025年8月11日 | ||
評估結(jié)論 | 截止評估基準日,委估資產(chǎn)的評估值為人民幣貳佰零捌萬陸仟捌佰元壹角(208.68001萬元) | ||
公示期間 | 2025.8.26 - 2025.9.1 | ||
公示反饋聯(lián)系方式 | 揚子江文旅集團投資管理部 李莉 87805459 | ||
揚州市揚子江文旅投資發(fā)展集團有限責任公司
二〇二五年八月二十六日

| 2025年10月30日 星期四 您是本站第 | 18396966 | 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |